6 x 1500 m Tempo. Das Tempo ist S=Schwelle / T=Threshold.
In der Mitte der 1500m-Intervalle werden 200m im schnellen Tempo W (R) gelaufen, also 30 – 40 s pro 200m.
6 x 1500 m Tempo. Das Tempo ist S=Schwelle / T=Threshold.
In der Mitte der 1500m-Intervalle werden 200m im schnellen Tempo W (R) gelaufen, also 30 – 40 s pro 200m.
Du solltest nicht nach Pace laufen, sondern nach RPE: rate of perceived effort. Das ist die Anstrengung gemessen nach Gefühl auf einer Skala von 1-10.
15 Minuten Einlaufen; RPE 3 von 10
8 mal 1 Minute Berglauf im 5k-Wettkampftempo; RPE 7/10
Erholung durch bergab Traben (ca. 90 Sek.); RPE 3/10
Ohne Pause weiter mit:
10 min. mit 10K Wettkampftempo; RPE 6/10
10 min. easy, RPE 3/10
Ein Bahntraining-Programm von Julian Wanders, vorgestellt bei #sweatelite https://www.sweatelite.co/julien-wanders-favourite-track-sessions/
Training für 03:15:00. Race pace: 4:37
Tempo bei Easy & Long runs
Tempo-Läufe und Intervalle
Bahn-Intervall-Training
Race Pace (RP): | 3:55 |
1. Trainingseinheit | |||||
Distanz (m) | Pause (min) zw. Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
3 x 2000 | 3 | 3m 50s | 7m 41s | 102% RP | |
6 x 1000 | 3 | 3m 44s | 3m 44s | 105% RP | |
12 |
2. Trainingseinheit | |||||
Distanz (km) | Pause (m) zw. Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 | 1000 | 3:55 | 26 | 100% RP | |
Pace Pause: | 4m 36s | Pause: 85% RP |
3. Trainingseinheit | |||||
Distanz (m) | Intervalle | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
25 km long run | 3m 50s | 96m 0s | 25 | 102% RP |
4. Trainingseinheit | |||||
Distanz (m) | Intervalle | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
Bergläufe | 10 x 100 Berg 6 x 300 Anstieg | nicht zu schnell, aber saubere Technik: Kniehub, Arme, Atmung |
5. Trainingseinheit | |||||
Distanz (m) | Pause zwischen Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
6 x 4000m | 1000m | 3:50 | 15:22 | 30 | 102% RP |
Pace Pause: | 4:24 | 4:24 | 89% RP |
6. Trainingseinheit | |||||
Distanz (m) | Pace | Gesamt Km | |||
25 km Long Run | 3:50 | 1:36:00 | 102% RP | ||
10 x 50 Steigerungen |
7. Trainingseinheit | |||||
Distanz (m) | Pause zwischen Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
10 x 800m | 800m | 3:26 | 02:45 | 15 | 114% RP |
8. Trainingseinheit | |||||
Distanz (m) | Pause zwischen Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
5 x 5.000m | 1.000m | 3:53 | 19:23 | 24 | 101% RP |
Pace Pause: | 4:24 | 89% RP |
9. Trainingseinheit | |||||
Distanz (m) | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | ||
30 km Long Run | 3:55 | 01:57:30 | 30 | 100% RP | |
10. Trainingseinheit | |||||
Distanz (m) | Pause zwischen Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
5 x 3 min. | Berg runter laufen | schnell! | |||
Bergläufe |
11. Trainingseinheit | |||||
Distanz (m) | Pause zwischen Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
4 x 6000m | 1000m | 3:53 | 23:16 | 27 | 101% RP |
Pace Pause: | 4:24 | 89% RP |
12. Trainingseinheit | |||||
Distanz (m) | Pause zwischen Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
35 km | 4:18 | 35 | 91% RP | ||
Intervalle während des Long Runs: 5x2000m | 03:44 | 07:28 | 105% RP |
Der Umfang beträgt 10km, davon 5km Ein- und Auslaufen und 5km Intervalltraining mit 200m Steigerungsläufen. Die Steigerungsläufe finden am Ende der Session statt, dadurch ist die Belastung etwas höher und es werden bestimmte Muskeln aktiviert.
Und so sieht es dann aus:
1. Di., 21.04.
* 2,5k Einlaufen
* 1200 – 1600 – 2000 (Schwellentempo = HM-Wettkampftempo oder 10K-Wettkampftempo)
* 2,5k Auslaufen
* 4x50m Steigerungsläufe
2. Di., 28.04.
* 2,5k Einlaufen
* 2000 – 1800 – 1000 (Schwellentempo; 1000m im Intervalltempo, d.h. 10 Sekunden schnellere Pace pro Kilometer
* 2,5k Auslaufen
* 4x50m Steigerungsläufe
3. Di., 05.05.
* 2,5k Einlaufen
* 500 – 500 – 500 – 500 – 800 – 800 – 800 – 200 – 200 (Wiederholungsläufe; sehr schnell gelaufen)
* 2,5k Auslaufen
* 4x50m Steigerungsläufe
Die drei folgenden Intervalltrainings heißen High-Stress Interval Training, weil sie wie eine Leiter aufgebaut sind, wobei mit jedem Intervall sowohl das Tempo höher wird als auch die Erholungspausen kürzer.
# | Workout | Pace | Pause |
---|---|---|---|
1 | 1600m | 4s pro 200m langsamer als aktuelles 1K-Tempo | 5 min Trab- oder Gehpause |
2 | 1000m | 2s pro 200m langsamer als #1 / 1600m | 4 min Pause |
3 | 800m | aktuelles 1K-Tempo | 3 min Pause |
4 | 600m | 1s pro 200m schneller als #3 800m | 2,5 min Pause |
5 | 400m | 1s pro 200m schneller als #4 600m | 2 min Pause |
6 | 300m | 1s pro 200m schneller als #5 400m | 1,5 min Pause |
7 | 200m | 1s pro 200m schneller als #6 300m |
Wir beginnen mit 800 m im 1K-Renntempo. Der nächste Intervall ist 600m und wird 2 Sek pro 200m schneller gelaufen. Also 43 Sek statt 45 Sek pro 200 m. 400m wird dann 1 Sek schneller als 600 gelaufen und so weiter.
Trainingsession Nr. 3 sind 5 x 800m. Die Pace für 800m basiert auf einem 1500m-Renntempo. 800m werden 6s langsamer gelaufen als das 1500m-Renntempo.
Ein 800m-Intervall ist aufgeteilt in 200m-Abschnitte. Ein 800m-Intervall fängt jedes Mal etwas langsamer an und hört etwas schneller auf als der vorherige Intervall.
Dieses Training basiert auf Jack Daniels‘ Running Formula und nennt sich 2Q. Das steht für 2 Quality-Trainingseinheiten pro Woche. Die restlichen Tage sind frei zu gestalten. Das Training für einen Marathon unter 3 Stunden (VDOT 54) dauert 16 Wochen.
Die beiden Quality-Sessions oder Q-Sessions sind intensive, harte und lange Einheiten. Sie finden am Sonntag statt (Q1), da an diesem Tag auch der Marathon stattfindet, und am Mittwoch oder Donnerstag (Q2). Wenn sonntags ein Wettkampf stattfindet, dann geht das Training in der nächsten Woche mit der ausgefallenen Q1-Session weiter, Q2 entfällt.
Der folgende Plan geht von 66-89 km Trainingsumfang pro Woche aus. Außer den beiden Q-Sessions gehst du 6 mal die Woche laufen.
Easy (E-) – Einheiten mit 6 Steigerungsläufen von 10-20 Sekunden (1 min. Pause) am Ende der E-Läufe.
Die Trainingsintensität M, S und I werden durch den VDOT-Wert bestimmt. Die Intensität beginnt bei 80%. Dabei steigert sich der Wert um 1 Punkt alle 6 Wochen: Erste 6 Wochen VDOT 52, zweite 6 Wochen VDOT 53, dritte 6 Wochen VDOT 54.
80%: VDOT 52 – E: 05:24 M: 04:22 S: 04:07 I: 03:48
90%: VDOT 53 – E: 04:48 M: 04:18 S: 04:04 I: 03:44
100%: VDOT 54 – E: 04:38 M: 04:14 S: 04:00 I: 03:41
E liegt zwischen 04:38 und 05:24
Wochen bis X | % | Q1-Trainings-Session (Sonntag) | Q2-Trainings-Session (Mittwoch/Donnerstag) |
---|---|---|---|
18 | 80 | 6 E + 12 M + 1,6 S + 1,6 E (=21) | 12 E + 2x 3 S mit 2 min Pause + 1,6 S + 3 E (=23) |
17 | 80 | 3 E + 3 S + 40 min E + 2 S 2 E (=20) | 9 E + 5x 3 min I mit 2 min Trabpause + 6x 1 min W mit 2 min Trabpause + 3 E (=20) |
16 | 90 | 90-120 min E (=23) | 9 E + 3 S + 2 min E + 3 S +2 min E + 1,6 S + 3 E (=20) |
15 | 90 | 3 E + 12 M + 1,6 E + 3 M + 3 E (=23) | 40 min E + 3x 2 S mit 2 min Pause + 3 E (=20) |
14 | 90 | 2 E + 2x 3 S mit 2 min Pause + 60 min E + 1,6 T + 1,6 E (=23) | 9 E + 5x 4 min I mit 3 min Trabpause + 3 E (=20) |
13 | 90 | 100-120 min E (=25) | 40 min E + 3x 3 S mit 2 min Pause + 3 E (=20) |
12 | 100 | 3 E + 10 M + 2 E + 10 M +2 E (=27) | Q2: 10 E + 5 T + 3 min E + 3 S + 2 min E + 2 S + 3 E (=23) |
11 | 90 | 16 E + 2 x 3 S mit 2 min Pause + 3 E Gesamt km: 25 | 13 E + 5 x 3 min I mit 2 min Trabpause + 6 x 1 min W mit 2 min Trabpause + 3 E Gesamt km: 24 |
10 | 100 | 120 min LDL (E) Gesamt km: 24 | 3 E + 19 M + 3 E Gesamt km: 25 |
9 | 100 | 3 E + 10 M + 2 E + 6 M + 2 S + 2 E Gesamt km: 25 | 8 E + 3 x 3 S mit 2 min Pause + 2 S + 3 E Gesamt km: 22 |
8 | 90 | 60 min E + 13 M + 2 E Gesamt km: 27 | 13 E + 4 x 4 min I mit 3 min Trabpause + 5 E Gesamt km: 23 |
7 | 90 | 120 - 150 min E Gesamt km: 27 | 3 E + 13 M + 3 x 2 S mit 1 min Pause + 3 E Gesamt km: 26 |
6 | 100 | 3 E + 23 M + 2 E Gesamt km: 28 | 60 min E + 3 x 3 S mit 2 min Pause + 2 S + 2 E Gesamt km: 24 |
5 | 100 | 3 E + 5 S + 60 min E + 3 S + 3 E Gesamt km: 27 | 13 E + 5 x 3 min I mit 2 min E Pause + 4 x 1 min W mit 2 min Trabpause + 5 E Gesamt km: 24 |
4 | 90 | 150 min E Gesamt km: 27 | 10 E + 5 x 3 min I mit 2 min E Pause + 6 E Gesamt km: 21 |
3 | 90 | 2 E + 13 M + 2 E + 10 M + 2 E Gesamt km: 29 | 6 E + 2 x 3 S mit 2 min Pause + 3x 2 S mit 1 min Pause + 3 E Gesamt km: 21 |
2 | 90 | 2 E + 3 x 2 S mit 2 min Pause + 60 min E Gesamt km: 24 | 6 E + 2 S + 3 M + 2 E + 2 S + 3 M + 3 E Gesamt km: 21 |
1 | 0 | täglich E oder Ruhe |
R-Workouts
Training session | Pause | Anzahl Wiederholungen |
---|---|---|
8 x 200 | 200m jog; 800m zwischen den Wiederholungen | 2 |
200 (R) - 200 Trab - 200 (R) - 400 Trab - 400 (R) - 200 Trab | - | 4 |
4 x 200, 4 x 400, 4 x 200 | 200m und 400m jog | 1 |
4 x 400, 8 x 200 | 400m und 200m jog | 1 |
8 x 400 | 400m jog | 1 |
2 x 200, 2 x 600, 4 x 400 | 200 / 600 / 400 jog | 1 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.