Race Plan for the 03:30:00 Marathon Race
km | lap | pace: min/km | lap time (min) | total time (min) |
3 | 3 | 05:00 | 00:15:00 | 00:15:00 |
8 | 5 | 04:25 | 00:22:05 | 00:37:05 |
15 | 7 | 04:50 | 00:33:50 | 01:10:55 |
20 | 5 | 04:55 | 00:24:35 | 01:35:30 |
25 | 5 | 05:05 | 00:25:25 | 02:00:55 |
35 | 10 | 04:50 | 00:48:20 | 02:49:15 |
42 | 7 | 05:00 | 00:35:00 | 03:24:15 |
Die ersten 3 Kilometer trotz des Gedränges und langsamen Tempos der anderen Läufer Einlaufen mit 05:00 min/km Tempo. Bis Mombach / Schott lockeres Einlaufen.
Tempo steigern und die nächsten 5 Kilometer mit dem Höchsttempo 04:25 bis Bismarckplatz.
7 Kilometer bis zum Punkt, wo es auf die Weisenauer Straße geht, an der Holzhofstraße, im durchschnittlichen Tempo 04:50 laufen. Bis dahin beträgt das Durchschnittstempo 04:44.
Die nächsten 5 Kilometer nach Weisenau und zurück bis zur Halbmarathon-Linie am Rathaus mit gemäßigten 04:55 laufen. Halbmarathon-Zeit ist dann ca. 01:40:17.
Dies wäre 7 Minuten schneller als letztes Jahr – Ich muss mir das zutrauen!
Durchschnittstempo: 04:46
Die ersten 5 Kilometer der zweiten Runde langsamer laufen, in 05:05 bis Kostheim Wiener Platz.
Zurück von Kostheim bis Bismarckplatz oder Sömmeringstraße wieder auf 04:50 steigern.
Die letzten 7 Kilometer Tempo halten oder mindestens 05:00 laufen.
Gesamtzeit: 03:24:15.
Durchgangszeiten der Läufer:
Kilometer | Stadtteil | Straße | Spitze | Hauptfeld | Schluss |
0 | Mainz Altstadt | Start Rathaus | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
3 | Mainz-Mombach | Hattenbergstraße | 09:39 | 09:47 | 09:53 |
6 | Mainz-Mombach | Kreuzstraße | 09:49 | 10:04 | 10:17 |
9 | Mainz-Neustadt | Bismarckplatz | 09:58 | 10:21 | 10:40 |
12 | Mainz-Neustadt | Kaiserstraße | 10:08 | 10:38 | 11:04 |
15 | Mainz-Altstadt | Holzhofstraße | 10:17 | 10:55 | 11:27 |
18 | Mainz-Weisenau | Wormser Straße | 10:27 | 11:12 | 11:51 |
21,0975 | Mainz-Altstadt | Halbmarathon / 2. Runde | 10:36 | 11:29 | 12:14 |
24 | Mainz-Kostheim | Wiener Platz | 10:46 | 11:47 | 12:38 |
27 | Mainz-Kostheim | Hochheimer Straße | 10:55 | 12:04 | 13:01 |
30 | Mainz-Neustadt | Rheinallee | 11:05 | 12:21 | 13:25 |
33 | Mainz-Mombach | Hauptstraße | 11:14 | 12:38 | 13:48 |
36 | Mainz-Neustadt | Sömmeringstraße | 11:24 | 12:55 | 14:12 |
39 | Mainz-Neustadt | Bauhofstraße | 11:33 | 13:12 | 14:35 |
42 | Mainz-Altstadt | Ziel Marathon Rathaus | 11:43 | 13:30 | 15:00 |
Splits 2014
Split | Zeit | Diff | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|
7 km | 00:35:51 | 35:51 | 05:08 | 11.72 |
18 km | 01:29:54 | 54:03 | 04:55 | 12.21 |
Halb | 01:46:59 | 17:05 | 05:32 | 10.87 |
33,7 km | 02:51:46 | 01:04:47 | 05:09 | 11.67 |
Netto | 03:43:03 | 51:17 | 06:03 | 9.94 |
Trainingsplan
Tipps aus Marathontalk.com podcast:
1. Die oben genannten schnelleren Streckenabschnitte in die langen Läufe einbauen:
10 km mit 05:00
5 km mit 04:55
7 km mit 04:45
2. Bei langen Läufen, jeden dritten Kilometer im Marathontempo laufen
2 km normales Tempo
1 km 04:45 – 04:55
4 Kommentare