Spezifisches Training
1. Woche
1. Trainingseinheit | | | | | |
Distanz (m) | Pause (min) zw. Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
3 x 2000 | 3 | 3m 50s | 7m 41s | | 102% RP |
6 x 1000 | 3 | 3m 44s | 3m 44s | | 105% RP |
| | | | 12 | |
2. Trainingseinheit | | | | | |
Distanz (km) | Pause (m) zw. Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 | 1000 | 3:55 | | 26 | 100% RP |
| Pace Pause: | 4m 36s | | | Pause: 85% RP |
2. Woche
3. Trainingseinheit | | | | | |
Distanz (m) | Intervalle | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
25 km long run | | 3m 50s | 96m 0s | 25 | 102% RP |
4. Trainingseinheit | | | | | |
Distanz (m) | Intervalle | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
Bergläufe | 10 x 100 Berg 6 x 300 Anstieg | nicht zu schnell, aber saubere Technik: Kniehub, Arme, Atmung | | | |
5. Trainingseinheit | | | | | |
Distanz (m) | Pause zwischen Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
6 x 4000m | 1000m | 3:50 | 15:22 | 30 | 102% RP |
| Pace Pause: | 4:24 | 4:24 | | 89% RP |
6. Trainingseinheit | | | | | |
Distanz (m) | | Pace | | Gesamt Km | |
25 km Long Run | | 3:50 | | 1:36:00 | 102% RP |
10 x 50 Steigerungen | | | | | |
3. Woche
7. Trainingseinheit | | | | | |
Distanz (m) | Pause zwischen Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
10 x 800m | 800m | 3:26 | 02:45 | 15 | 114% RP |
| | | | | |
8. Trainingseinheit | | | | | |
Distanz (m) | Pause zwischen Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
5 x 5.000m | 1.000m | 3:53 | 19:23 | 24 | 101% RP |
| Pace Pause: | 4:24 | | | 89% RP |
9. Trainingseinheit | | | | | |
Distanz (m) | | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
30 km Long Run | | 3:55 | 01:57:30 | 30 | 100% RP |
| | | | | |
4. Woche
10. Trainingseinheit | | | | | |
Distanz (m) | Pause zwischen Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
5 x 3 min. | Berg runter laufen | schnell! | | | |
Bergläufe | | | | | |
11. Trainingseinheit | | | | | |
Distanz (m) | Pause zwischen Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
4 x 6000m | 1000m | 3:53 | 23:16 | 27 | 101% RP |
| Pace Pause: | 4:24 | | | 89% RP |
12. Trainingseinheit | | | | | |
Distanz (m) | Pause zwischen Intervallen | Pace | Intervallzeit | Gesamt Km | |
35 km | | 4:18 | | 35 | 91% RP |
Intervalle während des Long Runs: 5x2000m | | 03:44 | 07:28 | | 105% RP |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …