Dieser Trainingsplan basiert auf den Trainingsmethoden von 3 namhaften Trainern: Jack Daniels, Renato Canova und McMillan.
- Jack Daniels: 2 Quality-Einheiten pro Woche
- Renato Canova: Immer nahe am Wettkampftempo trainieren
- McMillan und Strava: Rate of Perceived Effort (RPE) und Tempoläufe
Trainingsziele (pace km/min)
- Marathon in 2:35:00 / pace 3:40 km/min
- Training Long Run: 4:06 – 4:48; RPE: 2-4
- Training Easy Run: 4:02 – 4:38; RPE: 2-4
- Steady-State Run (Tempodauerlauf, TDL): 3:43 – 3:52; RPE: 3-5
- Tempoläufe (Schwellentempo S): 3:29 – 3:42; RPE: 4-7
- Cruise Intervals (Intervalltempo I, anaerob): 3:13 – 3:21; RPE: 5-8
- Yasso 800’s: 800m in 2:35 Minuten
1. Trainingsplan für die 2Q-Einheiten
Die 2 Q-Einheiten finden zwei Mal die Woche, z.B. Donnerstags und Sonntags, statt. Hier heißen die Intensitäten:
- M = Marathontempo: 3:40
- S = Schwellentempo: 3:29
- I = Intervalltempo: 3:13
Die Kilometerangaben hinter den Einheiten stimmen nicht, da sie nicht für diese Zielpace (3:40) angepasst sind.
Wochen bis X | Intensität % | Q1-Trainings-Session (Sonntag) | Q2-Trainings-Session (Mittwoch/Donnerstag) |
---|---|---|---|
12 | 100 | 3 E + 10 M + 2 E + 10 M +2 E Gesamt km: 27 | Q2: 10 E + 5 S + 3 min E + 3 S + 2 min E + 2 S + 3 E Gesamt km: 23 |
11 | 90 | 16 E + 2 x 3 S mit 2 min Pause + 3 E Gesamt km: 25 | 13 E + 5 x 3 min I mit 2 min Trabpause + 6 x 1 min W mit 2 min Trabpause + 3 E Gesamt km: 24 |
10 | 100 | 120 min LDL (E) Gesamt km: 24 | 3 E + 19 M + 3 E Gesamt km: 25 |
9 | 100 | 3 E + 10 M + 2 E + 6 M + 2 S + 2 E Gesamt km: 25 | 8 E + 3 x 3 S mit 2 min Pause + 2 S + 3 E Gesamt km: 22 |
8 | 90 | 60 min E + 13 M + 2 E Gesamt km: 27 | 13 E + 4 x 4 min I mit 3 min Trabpause + 5 E Gesamt km: 23 |
7 | 90 | 120 - 150 min E Gesamt km: 27 | 3 E + 13 M + 3 x 2 S mit 1 min Pause + 3 E Gesamt km: 26 |
6 | 100 | 3 E + 23 M + 2 E Gesamt km: 28 | 60 min E + 3 x 3 S mit 2 min Pause + 2 S + 2 E Gesamt km: 24 |
5 | 100 | 3 E + 5 S + 60 min E + 3 S + 3 E Gesamt km: 27 | 13 E + 5 x 3 min I mit 2 min E Pause + 4 x 1 min W mit 2 min Trabpause + 5 E Gesamt km: 24 |
4 | 90 | 150 min E Gesamt km: 27 | 10 E + 5 x 3 min I mit 2 min E Pause + 6 E Gesamt km: 21 |
3 | 90 | 2 E + 13 M + 2 E + 10 M + 2 E Gesamt km: 29 | 6 E + 2 x 3 S mit 2 min Pause + 3x 2 S mit 1 min Pause + 3 E Gesamt km: 21 |
2 | 90 | 2 E + 3 x 2 S mit 2 min Pause + 60 min E Gesamt km: 24 | 6 E + 2 S + 3 M + 2 E + 2 S + 3 M + 3 E Gesamt km: 21 |
1 | 0 | täglich E oder Ruhe |
2. Trainingsplan für die restlichen Tage
Tempodauerlauf, 25 km, pace: 3:43 – 3:52
Tempointervalle /Cruise Intervals, 50 – 70 Minuten Easy, davon 3 x 2km im Intervalltempo
Fartleks, 50 – 70 Minuten Easy, davon 10-15 mal 1 Minute schnell
Progression Run, 90 Minuten Steigerung des Tempos
Bergsprints, 1 – 3 Minuten