Mein Halbmarathon-Pace liegt bei 04:10 – 04:15 im Vergleich zu 04:26 vor einem Jahr. Mein Ziel ist eine Marathon-Pace von 04:30 – 04:35.
Bahntraining von 01.04. – 25.06.2016 in Mainz im USC-Stadion:
[table “4” not found /]
Dies sind die beiden Trainingspläne für Intervalltraining, nach denen ich seit März 2015 trainiere.
Der erste Trainingsplan ist eine abwechselnde Mischung aus insgesamt 16 kurzen, schnellen Einheiten und längeren, ausdauernden Einheiten.
Der zweite Plan sind 10 kurze Einheiten, die Intensität steigt an.
Trainings-einheit | Inhalt | Intensität | Pause | |
1 | 6-10 x 1000m | HM | 400m TP | |
2 | 10-15 x 200m | 1K | 200m GP | |
3 | 3-4 x 3000m | MR | 400m TP | |
4 | 4-6 x 600m | 1,5K | 600m TP | |
5 | 3-5 x 2000m | HM | 200m TP | |
6 | 4-6 x 1000m | 3K | 1000m TP | |
7 | Crescendo: 5x 2000m oder 5x 1600m | 70-80-85-90-70% | keine | |
8 | 1000-800-600-400-200-100 | 1000m: 10K; 200m: 1K | 200m GP | |
9 | 8-12 x 1000m | HM | 200m TP | |
10 | 5-7 x 400m-200m | 400m: 1,5K; 200m: 1K | 200m GP | |
11 | 4-5 x 3000m | MR | 200m TP | |
12 | 5-7 x 600m | 1,5K | 600m TP | |
13 | 4-6 x 2000m | HM | 200m TP | |
14 | 5-7 x 1000m | 3K | 1000m TP | |
15 | 1-2 x 5000m | MR | 800m TP | |
16 | 4-5 x 400m | 3K | 400m GP | |
Erklärung | ||||
Zeichen | Tempo | |||
10K | Aktuelles 10km-Renntempo | 04:02 | ||
HM | 10-20 s/km langsamer als 10K | 04:15 | ||
MR | 20-30 s/km langsamer als 10K | 04:32 | ||
3K | 15-20 s/km schneller als 10K | 03:46 | ||
1,5K | 30-40 s/km schneller als 10K | 03:36 | ||
1K | 40-50 s/km schneller als 10K | 03:26 | ||
TP | Trabpause | |||
GP | Gehpause | |||
2. Teil
Trainingseinheit | Inhalt | |||
1 | 6 x 200m W mit 200m P + 3 x 1000m S mit 1 min P | |||
2 | 5x 200m W mit 200mP + 3x 1200m S mit 1 min P | |||
3 | 4x 200m W mit 200m P + 2x 2000m S mit 2 min P | |||
4 | 3x 200m W mit 200m P + 3600m S + 3x 200m W mit 200m P | |||
5 | 6x 800m I mit 2-3 min P | |||
6 | 5x 1000m I mit 3-4 min P | |||
7 | 2x 1000m I mit 4 min P | |||
8 | 2-3 x 2000m S mit 2 min P | |||
9 | 4-5 x 1400m S mit 1 min P | |||
10 | 4400m S + 4 min P + 1-2 x 1200m S mit 1 min P | |||
Erklärung | ||||
Zeichen | Tempo | Zeit | ||
10K | Aktuelles 10km-Renntempo | 04:02 | 40:20 | |
S | Schwellenläufe | 04:14 | ||
I | Intensive Intervalle | 03:53 | ||
W | Wiederholungsläufe | 03:38 | ||
P | Pause: Gehpause oder Trabpause | |||
GP | Gehpause | |||
TP | Trabpause | |||