Crescendo, Teil 1: Die Steigerung (in % der Herzfrequenz) erfolgt über kleiner werdende Intervalle – nicht über einen gleich bleibenden Intervall wie z.B. 5 x 800m oder 5 x 1000m. Basierend auf den VDOT werden des Pyramidentrainings habe ich die Intervallzeiten der 600m um 5% korrigiert (ca. 1-5 Sek.).
10K / HM | M | T 800m | T 600m | I 600m | I 400 | R 200 | |
VDOT | Tempo | Tempo | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
40 | 50:03 / 01:50:59 | 05:29 | 04:05 | 02:58 | 02:54 | 01:50 | 00:52 |
43 | 47:04 / 01:44:20 | 05:09 | 03:51 | 02:47 | 02:46 | 01:46 | 00:49 |
47 | 43:36 / 01:36:38 | 04:46 | 03:35 | 02:35 | 02:32 | 01:38 | 00:45 |
52 | 39:59 / 01:28:31 | 04:22 | 03:18 | 02:22 | 02:20 | 01:31 | 00:42 |
Noch einmal zur Erklärung:
M = Wettkampftempo Marathon
T = threshold = Schwellentempo
I = Intervalltempo
R = Repetition = Wiederholungsläufe